Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | MR,F 1.330 | 25/07 | FI | 17001218 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | GP,J 15.130 | 25/07 | FI | 08044600 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | XPB 18.710 | 09/09/ | FI | Institut - Mediterrà nia (El Masnou) | 0,8666 | 30/06 |
4 | LP,MP 19.870 | 25/07 | AN | 08044594 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | CM,E 34.240 | 25/07 | UES | 08045641 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | SC,JC 40.230 | 25/07 | AN | 08070908 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | MV,I 43.610 | 25/07 | PSI | 08900254 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | MPOB 74.170 | 09/09/ | AN | Institut - Montmeló (Montmeló) | 0,8666 | 30/09 |
9 | 74.790 | |||||
10 | ADT 86.510 | 29/08/ | FI | Institut - de Sant Vicenç de Montalt (Sant Vicenç de Montalt) | 0,50 | 31/08 |
11 | IRF 87.560 | 29/08/ | AL | Sec. d'Institut - Tiana (Tiana) | 0,50 | 31/08 |
12 | PR,J 96.660 | 25/07 | LC | 08054034 - FITXA | 1 | 31/08 |
13 | MCMC 99.010 | 09/09/ | FI | Institut - Ramon Muntaner (Figueres) | 0,8666 | 31/10 |
14 | VCS 104.980 | 09/09/ | FI | Institut - Lauro (Les Franqueses del Vallès) | 0,5866 | 03/10 |
= | VCS 104.980 | 08/11/ | FI | Institut - Els Tres Turons (Arenys de Mar) | 0,8666 | 25/11 |
= | VCS 104.980 | 28/01/ | FI | Institut - Manolo Hugué (Caldes de Montbui) | 0,8666 | 10/02 |
= | VCS 104.980 | 21/02/ | FI | Institut - Maremar (El Masnou) | 0,8666 | 14/03 |
= | MVF 104.980 | 28/08/ | PMU | Escola - L'Arenal de Llevant (Barcelona) | 1 | 31/08 |
15 | GSC 128.860 | 08/11/ | FI | Institut - LluÃs Companys (Tordera) | 0,5866 | 06/12 |
16 | VAG 140.300 | 09/09/ | FI | Institut - Giola (Llinars del Vallès) | 0,33 | 30/06 |
17 | ATV 142.670 | 11/02/ | FI | Institut - Torre de Malla (Parets del Vallès) | 0,8666 | 21/02 |
18 | CGS 142.940 | 09/09/ | PAN | Escola - Fontmartina (Santa Maria de Palautordera) | 0,33 | 30/06 |
19 | BRB 143.150 | 09/09/ | PAN | Escola - Sagrada FamÃlia (La Llagosta) | 0,33 | 19/03 |
20 | REM 145.590 | 09/09/ | PAN | Escola - El Turó (Bigues i Riells) | 0,33 | 30/06 |
21 | 151.570 | dif | dif | |||
22 | 152.160 | dif | dif | |||
23 | JCIO 157.210 | 29/08/ | 622 | Institut - Torre de Malla (Parets del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
24 | 157.680 | |||||
25 | 166.000 | dif | dif | |||
= | INL 166.000 | 28/08/ | PAN | Escola - Can Manent (Cardedeu) | 0,83 | 31/08 |
26 | 169.880 | |||||
27 | 170.100 | |||||
28 | 172.330 | |||||
29 | FID 179.140 | 09/09/ | PMU | Escola - Joan Maragall (La Llagosta) | 0,33 | 30/06 |
30 | JNR 180.810 | 26/11/ | LC | Institut - Bisbe Sivilla (Calella) | 0,33 | 30/06 |
31 | 185.890 | |||||
32 | MOM 188.850 | 06/05/ | AL | Sec. d'Institut - Domus d'Olivet (Canovelles) | 0,83 | 23/05 |
= | MOM 188.850 | 10/06/ | AN | Institut - Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar) | 0,8666 | 30/06 |
33 | 197.300 | |||||
34 | SPL 197.310 | 04/10/ | PAN | Escola - Fontmartina (Santa Maria de Palautordera) | 0,33 | 18/10 |
35 | JFB 198.940 | 13/06/ | PRI | Escola - Joan Abelló (Mollet del Vallès) | 0,8666 | 30/06 |
36 | 202.910 | |||||
37 | 203.380 | |||||
38 | 204.850 | |||||
39 | 209.610 | |||||
40 | 212.480 | |||||
41 | 218.730 | |||||
42 | RSF 220.710 | 17/01/ | PAN | Escola - Bernat de Riudemeia (Argentona) | 0,8666 | 21/03 |
43 | 400.120 | |||||
44 | 401.550 | |||||
45 | 401.590 | |||||
46 | 404.280 | |||||
47 | 405.240 | |||||
48 | 405.570 | |||||
49 | 407.480 | |||||
50 | 407.910 | |||||
51 | 408.390 | |||||
52 | MVV 408.420 | 14/03/ | PAN | Escola - Montagut (Santa Susanna) | 0,8666 | 28/03 |
53 | 410.760 | |||||
54 | 411.260 | |||||
55 | 411.930 | |||||
56 | 412.190 | |||||
57 | 414.770 | |||||
58 | 416.260 | |||||
59 | 422.790 | |||||
60 | 423.530 | |||||
61 | 428.980 | |||||
62 | 428.990 | |||||
63 | 430.340 | |||||
64 | 432.350 | |||||
65 | 433.120 | |||||
66 | 466.050 | |||||
67 | 469.640 | |||||
68 | 473.340 | |||||
69 | 491.510 | |||||
70 | 495.730 | |||||
71 | 496.870 | |||||
72 | 497.090 | |||||
73 | 497.670 | |||||
74 | 497.680 | |||||
75 | 602.240 | |||||
76 | 605.900 | |||||
77 | 617.980 | |||||
78 | 626.860 | |||||
79 | 629.870 | |||||
80 | 635.990 | |||||
81 | 636.310 | |||||
82 | 652.250 | |||||
83 | 658.080 | |||||
84 | 667.470 | |||||
85 | 677.040 | |||||
86 | 692.270 | |||||
87 | 693.910 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (276)