Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | GV,I 5.380 | 23/07/ | ECO | 08053297 Institut de Pallejà Pallejà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins ECO - Economia | 1 | |
2 | MP,M 10.830 | 23/07/ | MA | 08013226 Institut Menéndez y Pelayo Barcelona Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
3 | GT,JL 16.810 | 23/07/ | DI | 08037152 Institut Joan Oró Martorell Adjudicació comarques DI - Dibuix | 1 | |
4 | RC,F 29.870 | 23/07/ | 715 | 17005340 EASD d'Olot Olot Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 715 - Fotografia | 1 | |
5 | LG,M 35.460 | 23/07/ | FI | 08013238 Institut Verdaguer Barcelona Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. FI - Filosofia | 0,50 | |
6 | VR,J 40.880 | 23/07/ | CLA | 08062808 Institut Esteve Albert Sant Vicenç de Montalt Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. CLA - Cultura clà ssica | 0,50 | |
7 | PB,M 42.920 | 23/07/ | KLC | 08045549 Institut Banús Cerdanyola del Vallès Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KLC - (DIV)Llengua catalana i literatura | 1 | |
8 | FS,RE 44.090 | 23/07/ | EES | 08001650 Escola El Polvorà Barcelona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
9 | OS,E 50.530 | 23/07/ | LE | 17006794 Sec. d'Institut Joan Triadú Ribes de Freser Fase d'elecció LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
10 | SS,D 58.060 | 23/07/ | INF | 17003628 Escola Llagut Sant Pere Pescador Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
11 | VDM,MC 61.030 | 23/07/ | LC | 08061014 Institut Vinyet Sitges Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
12 | MCR 65.860 | 09/09/ | INF | Escola - Parc de l'Aigua (Lleida) | 0,8666 | 15/10 |
13 | MMDP 66.570 | 10/09/ | PRI | Escola - Pompeu Fabra (Vallirana) | 1 | 30/06 |
14 | EA,M 76.670 | 23/07/ | PMU | 08025319 Escola Joan Casas Sant Antoni de Vilamajor Fase d'elecció PMU - Música | 1 | |
15 | EC,G 78.900 | 23/07/ | AAP | 17002612 Escola Vila-romà Palamós Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. AAP - Aula d'acollida | 0,50 | |
16 | RM,R 82.450 | 23/07/ | LC | 08072401 Institut Torrent dels Alous Rubà Adjudicació comarques LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
17 | 82.630 | |||||
18 | CT,E 84.920 | 23/07/ | CN | 17005251 Institut El Pedró L'Escala Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins CN - Biologia i geologia | 1 | |
19 | SS,S 86.020 | 23/07/ | AAP | 08032488 Escola Puig i Gairalt L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal AAP - Aula d'acollida | 1 | |
20 | GMRP 87.830 | 28/08/ | PRI | Escola - Pla de l'Avellà (Cabrera de Mar) | 0,50 | 31/08 |
21 | BP,S 88.380 | 23/07/ | MA | 08001431 Institut Isaac Albéniz Badalona Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
22 | AG,E 93.250 | 23/07/ | MA | 08044168 Institut Pla de les Moreres Vilanova del Camà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins MA - Matemà tiques | 1 | |
23 | ASC 94.720 | 09/09/ | PRI | Escola - L'Aulet (Celrà ) | 0,8666 | 31/10 |
= | ASC 94.720 | 03/10/ | 625 | Institut - Vallvera (Salt) | 0,8666 | 22/10 |
24 | MNCJ 96.310 | 28/08/ | AN | Institut - Roger de Flor (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
25 | CP,I 99.090 | 23/07/ | LC | 08045471 Institut Pompeu Fabra Badalona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
26 | FXAB 105.380 | 10/09/ | PRI | Escola - L'Eramprunyà (Gavà ) | 0,8666 | 30/09 |
27 | PE,C 109.290 | 23/07/ | PAN | 08019678 Escola Jorba - ZER El Ventall Jorba Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
28 | 114.650 | |||||
29 | SBC 118.720 | 28/08/ | MU | Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
30 | MP,G 126.070 | 23/07/ | 621 | 08047376 Institut Llobregat Sallent Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 621 - Processos comercials | 1 | |
31 | BPC 136.420 | 09/09/ | INF | Escola - Rius i Taulet (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
32 | SLC 137.220 | 23/09/ | INF | Escola - Barrufet (Sant Boi de Llobregat) | 0,8666 | 06/10 |
= | SLC 137.220 | 21/10/ | INF | Escola - Sant Martà (Torrelles de Llobregat) | 0,8666 | 31/10 |
= | SLC 137.220 | 07/11/ | INF | Escola - Salvador Lluch (Gavà ) | 0,8666 | 20/11 |
= | SLC 137.220 | 14/11/ | INF | Escola - Gavà Mar (Gavà ) | 0,8666 | 21/11 |
33 | ARB 149.160 | 31/08/ | 627 | Institut - Marianao (Sant Boi de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
34 | MLLP 151.820 | 29/08/ | DI | Institut - Els Alfacs (Sant Carles de la RÃ pita) | 0,50 | 31/08 |
35 | 157.610 | |||||
36 | ORP 162.720 | 10/09/ | PRI | Escola - Ãngela Roca (Viladecans) | 0,33 | 30/06 |
37 | NSL 164.780 | 10/09/ | CLA | Institut - Miramar (Viladecans) | 0,4266 | 30/06 |
38 | ARA 180.980 | 09/09/ | PAN | Escola - Nabà (Barcelona) | 0,4266 | 30/09 |
= | ARA 180.980 | 17/03/ | PAN | Escola - Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 09/04 |
39 | DACN 181.070 | 09/09/ | 506 | Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona) | 0,8666 | 15/10 |
40 | APF 184.750 | 18/11/ | PEF | Escola - La Valira (La Seu d'Urgell) | 0,8666 | 09/12 |
41 | SCL 186.500 | 10/09/ | LC | Institut - de Viladecans (Viladecans) | 0,50 | 31/08 |
42 | 186.580 | |||||
43 | S,M 186.800 | 23/07/ | AN | 08044995 Institut Barres i Ones Badalona Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. AN - Anglès | 0,50 | |
44 | ESM 194.020 | 07/11/ | PEF | Escola - Garona (Vielha e Mijaran) | 0,8666 | 30/11 |
= | ESM 194.020 | 27/01/ | PRI | Escola - Sant Bernat (Olesa de Montserrat) | 1 | 06/02 |
= | ESM 194.020 | 17/02/ | PRI | Escola - El Garrofer (Viladecans) | 1 | 24/02 |
= | ESM 194.020 | 17/03/ | PRI | Escola - Abat Oliba (Cornellà de Llobregat) | 1 | 27/03 |
= | ESM 194.020 | 14/04/ | PRI | Escola - Prat de la Riba (Esplugues de Llobregat) | 1 | 23/04 |
= | AZG 194.020 | 31/08/ | 606 | Institut - Miquel Martà i Pol (Cornellà de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
45 | 198.020 | |||||
46 | 199.960 | |||||
47 | 208.970 | |||||
48 | ADS 210.830 | 14/10/ | PRI | Escola - El Vallès (Terrassa) | 0,8666 | 24/10 |
= | ADS 210.830 | 13/01/ | PRI | Escola - Font de l'Alba (Terrassa) | 1 | 26/01 |
= | ADS 210.830 | 14/04/ | EES | Escola - Roc Alabern (Terrassa) | 1 | 24/04 |
= | ADS 210.830 | 28/04/ | PRI | Escola - Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 23/05 |
= | ADS 210.830 | 29/05/ | PRI | Escola - Collserola (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 08/06 |
= | LVG 210.830 | 31/08/ | 507 | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
49 | EDSC 212.850 | 24/10/ | INF | Escola - La Marina (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 06/11 |
= | EDSC 212.850 | 13/01/ | PRI | Escola - Pau Sans (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 06/02 |
= | CRB 212.850 | 31/08/ | 606 | Institut - El Palau (Sant Andreu de la Barca) | 0,50 | 31/08 |
50 | FRS 217.160 | 31/10/ | LC | Institut - Gerbert d'Aurillac (Sant Fruitós de Bages) | 0,8666 | 10/11 |
51 | FFS 232.920 | 31/08/ | 507 | Institut - El Calamot (Gavà ) | 0,50 | 31/08 |
52 | 251.730 | |||||
53 | 252.360 | |||||
54 | 446.690 | |||||
55 | RMG 459.060 | 31/08/ | 627 | Institut - Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) | 0,50 | 31/08 |
56 | NLL 474.970 | 10/09/ | PAN | Escola - Marcel·là Moragas (Gavà ) | 0,8666 | 30/09 |
57 | 477.200 | |||||
58 | 492.990 | |||||
59 | 516.130 | |||||
60 | 526.230 | |||||
61 | 526.240 | |||||
62 | 544.010 | |||||
63 | 588.850 | |||||
64 | 589.180 | |||||
65 | 605.540 | |||||
66 | 621.500 | |||||
67 | 623.110 | |||||
68 | 625.230 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (129)