Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | 109.500 | |||||
2 | CSF 148.620 | 10/09/ | GE | Institut - Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès) | 0,33 | 30/06 |
3 | 242.340 | |||||
4 | 421.150 | |||||
5 | JGP 423.210 | 17/10/ | EF | Institut - Investigador Blanxart (Terrassa) | 0,8666 | 05/11 |
6 | 430.010 | |||||
7 | 464.730 | |||||
8 | 472.470 | |||||
9 | IRM 472.630 | 13/02/ | PEF | Escola - Pau Casals (Sant Joan DespÃ) | 0,83 | 28/02 |
10 | DMC 479.630 | 15/05/ | EES | Escola - Eugeni d'Ors (Valls) | 1 | 28/05 |
11 | 482.270 | |||||
12 | 485.470 | |||||
13 | 491.940 | |||||
14 | 495.940 | |||||
15 | 503.300 | |||||
16 | 520.210 | |||||
17 | 520.740 | |||||
18 | 520.930 | |||||
19 | 521.350 | |||||
20 | JCV 550.240 | 05/12/ | LC | Institut - Thalassa (Montgat) | 0,4266 | 22/12 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (286)