Llegenda |
Curs: Curs de les dades | DD: Destinació definitiva |
Codi: El codi que té el centre | CS: Comissió de serveis |
Tipus: Tipus de centre (Escola, Institut, Institut-Escola, CEE, ZER, SE, EOI,...) | IN: Interinatge |
Centre: Nom del centre | NF: Indefinits no fixos |
ST: En quin servei territorial o CEB es troba el centre | PS: Suprimits |
Municipi: Municipi del centre | PP: Propietari provisional |
Especialitat: PRI,INF,LC,MA,507,622... | PG: Personal reforç per COVID |
Qualificador: Ordinari, Atenció a la diversitat... | RF: Reforços. Són places que no són de plantilla |
Ocupació definitiva:Funcionaris que tenen una plaça en propietat però que igual no estan ocupant la plaça. Contrastar amb DD. | Total dotació: El total de dotacions de plantilla aprovat |
* El departament no ha volgut proporcionar via llei de transparència les dades dels darrers cursos de la columna Ocupació definitiva |