Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
19/02/2019 (372)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 18/19
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 17/18
Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
2 | 01/09/2018 | 71829 | Institut La Pineda | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 606 | dif | |
2 | 01/09/2018 | 28270 | Escola Ausiàs March | 1 | 01/09/2018 | 10/10/2018 | EES | dir |
2 | 01/09/2018 | 33097 | Escola Estalella i Graells | 1 | 01/09/2018 | 30/06/2019 | EES | dir |
2 | 01/09/2018 | 35047 | Institut Vinyet | 0,83 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | FR | dir |
2 | 01/09/2018 | 33324 | Escola Circell | 1 | 01/09/2018 | 15/11/2018 | PRI | dir |
3 | 01/09/2018 | 28575 | CFA Artur Martorell | 01/09/2018 | 31/08/2019 | SCO | dif | |
3 | 01/09/2018 | 71759 | CFA Castelldefels | 01/09/2018 | 30/06/2019 | SCO | dif | |
3 | 01/09/2018 | 52452 | CFA Mare de Déu de Montserrat | 01/09/2018 | 31/08/2019 | SCO | dif | |
3 | 01/09/2018 | 23445 | CFA Mare de Déu de Montserrat | 01/09/2018 | 31/08/2019 | SCO | dif | |
3 | 01/09/2018 | 29415 | CFA Martorell | 01/09/2018 | 30/06/2019 | SCS | dif | |
3 | 01/09/2018 | 72335 | CFA Sant Boi de Llobregat | 01/09/2018 | 30/06/2019 | SMA | dif | |
4 | 01/09/2018 | 73027 | CFA Egara | 01/09/2018 | 31/08/2019 | SCO | dif | |
4 | 01/09/2018 | 51460 | CFA Salvador Espriu | 01/09/2018 | 31/08/2019 | SCO | dif | |
6 | 01/09/2018 | 900000 | Institut L'Alt Berguedà | 01/09/2018 | 31/08/2019 | ESP | dif | |
6 | 01/09/2018 | 51399 | CFA Martí i Pol | 01/09/2018 | 31/08/2019 | SCO | dif | |
25 | 01/09/2018 | 31159 | CE El Segre | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 616 | dif | |
25 | 01/09/2018 | 60312 | CFA Joan Carles I | 01/09/2018 | 31/08/2019 | ??? | dif | |
25 | 01/09/2018 | 11554 | I. Joan Oró | 01/09/2018 | 31/08/2019 | EF | dif | |
25 | 01/09/2018 | 11318 | I. Alpicat | 01/09/2018 | 31/08/2019 | GE | dif | |
25 | 01/09/2018 | 27558 | E. Príncep de Viana | 01/09/2018 | 31/10/2018 | PAN | dif | |
25 | 01/09/2018 | 54763 | CFA Enric Granados | 01/09/2018 | 31/08/2019 | PRI | dif | |
25 | 01/09/2018 | 23404 | CFA Joan Carles I | 01/09/2018 | 31/08/2019 | PRI | dif | |
25 | 01/09/2018 | 19296 | E. Príncep de Viana | 01/09/2018 | 22/12/2018 | PRI | dif | |
25 | 01/09/2018 | 22435 | E. Príncep de Viana | 01/09/2018 | 28/10/2018 | PRI | dif | |
25 | 01/09/2018 | 32743 | E. Príncep de Viana | 01/09/2018 | 31/01/2019 | PRI | dif | |
25 | 01/09/2018 | 19393 | I. Joan Brudieu | 01/09/2018 | 31/08/2019 | PTT | dif | |
25 | 01/09/2018 | 35739 | CFA Mollerussa | 01/09/2018 | 31/08/2019 | SCO | dif | |
25 | 01/09/2018 | 70791 | CFA Val dAran | 01/09/2018 | 31/08/2019 | SCO | dif | |
25 | 01/09/2018 | 66062 | CFA Enric Granados | 01/09/2018 | 31/08/2019 | SMA | dif | |
25 | 01/09/2018 | 70404 | CFA Mollerussa | 01/09/2018 | 31/08/2019 | SMA | dif | |
43 | 01/09/2018 | 47000 | CEE Garbí | 01/09/2018 | 31.08.2019 | EES | dif | |
43 | 01/09/2018 | 33497 | CEE Garbí | 01/09/2018 | 31.08.2019 | EES | dif | |
43 | 01/09/2018 | 32667 | Escola General Prim | 01/09/2018 | 31.08.2019 | EES | dif | |
43 | 01/09/2018 | 22386 | Escola General Prim | 01/09/2018 | 31.08.2019 | EES | dif | |
43 | 01/09/2018 | 900000 | CdA de la ciutat de Tarragona | 01/09/2018 | 31.08.2019 | MU | dif | |
43 | 01/09/2018 | 34520 | CFA Pau Casals | 01/09/2018 | 31.08.2019 | PRI | dif |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
proc --> procediment
nt: nomenament telemàtic
dif: adjudicacions de difícil cobertura
urg: adjudicacions de procediment d'urgència
dir: selecció per part dels directors
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:29 (12332)