Estadístiques oposicions 2009

Temps treballat de les persones seleccionades

bloc PAN AN BIO DI ECO EF FI FQ FR GE GR LA LC LE MA MU OE TEC
no han treballat 29 27 18 4 . . . 5 4 45 1 . 4 34 17 2 13 35
fins a mig any 15 7 4 1 . . 2 2 4 14 . . 1 11 8 . 6 5
de 6 a 12 mesos 73 14 3 4 . 1 3 2 3 18 2 . 5 5 13 2 7 13
de 12 a 18 mesos 8 25 8 5 1 3 . 7 4 18 3 1 3 13 22 1 10 24
de 18 mesos a 2 anys 14 25 8 7 1 1 . 6 9 23 2 1 9 23 20 5 27 13
de 2 a 3 anys 17 74 13 4 7 7 1 20 4 27 3 2 26 22 42 5 59 41
de 3 a 4 anys 7 36 24 6 3 10 1 26 6 22 3 2 33 12 26 3 16 29
de 4 a 5 anys 5 22 19 6 3 10 1 25 2 24 . 3 27 12 18 5 14 13
de 5 a 6 anys 5 22 13 7 5 9 . 17 3 19 1 3 36 14 17 4 12 9
de 6 a 7 anys 7 17 4 8 2 11 . 11 . 11 1 1 12 6 3 1 12 5
de 7 a 8 anys 2 9 3 5 . 12 . 3 . 5 . . 6 4 2 1 6 .
de 8 a 9 anys 1 4 2 3 1 7 . 8 1 1 . 1 6 1 2 . 5 3
de 9 a 10 anys 2 1 4 2 2 7 . 2 . 3 1 1 5 2 2 2 3 2
10 o m�s anys 3 16 27 8 5 14 . 16 9 11 3 5 24 26 8 8 13 8

Per a ser seleccionat o seleccionada calia superar les
següents combinacions de nota i mèrits

cesp notaBaixa m�ritsAlts . notaAlta m�ritsBaixos
AN 5,00 7,43 . 9,95 0,00
BIO 5,00 8,28 . 10,00 0,78
DI 5,00 5,77 . 8,85 0,00
ECO 5,17 10,00 . 10,00 2,76
EF 5,82 10,00 . 10,00 3,73
FI 5,29 10,00 . 10,00 2,93
FQ 5,00 9,77 . 10,00 2,27
FR 5,00 7,76 . 10,00 0,26
GE 5,00 6,67 . 9,44 0,00
LA 5,34 10,00 . 10,00 3,01
LC 5,00 8,85 . 10,00 1,35
MA 5,00 4,75 . 8,17 0,00
MU 5,00 9,06 . 10,00 1,56
OE 5,00 8,74 . 10,00 1,24
TEC 5,00 4,01 . 7,67 0,00

Estudi de les puntuacions de les persones no seleccionades

nota
NOTA GLOBAL
NOTA PROVA
MÈRITS
cesp M�x Promig M�nim M�x Promig M�nim M�x Promig M�nim
AN 5,97 5,19 3,07 8,60 6,13 5,00 7,03 3,78 0,00
BIO 6,31 5,43 3,60 8,63 6,10 5,02 7,84 4,43 0,35
DI 5,31 4,66 3,59 6,62 5,67 5,02 4,72 3,16 1,20
ECO 7,10 5,77 3,34 8,96 6,53 5,05 9,00 4,63 0,00
EF 7,49 6,09 3,72 8,75 6,54 5,12 10,00 5,41 0,00
FI 7,17 5,67 3,42 9,06 6,59 5,03 8,57 4,28 0,80
FQ 6,91 5,55 3,00 8,72 6,33 5,00 9,20 4,39 0,00
FR 6,10 4,99 3,48 7,76 6,01 5,04 6,38 3,45 0,82
GE 5,67 5,03 3,81 8,19 6,32 5,15 6,08 3,09 0,00
LA 7,20 6,21 4,24 8,24 6,20 5,00 10,00 6,22 3,10
LC 6,54 5,45 3,81 8,83 6,02 5,00 8,42 4,59 1,50
MA 4,90 4,39 3,46 7,19 5,96 5,04 4,27 2,04 0,00
MU 6,62 5,59 3,51 7,69 5,96 5,01 8,42 5,04 0,26
OE 6,50 5,43 3,46 9,22 6,56 5,00 7,36 3,72 0,00
TEC 4,60 4,15 3,45 6,67 5,79 5,00 3,02 1,68 0,00

Estudi de les puntuacions de les persones seleccionades

nota
NOTA GLOBAL
NOTA PROVA
MÈRITS
cesp M�x Promig M�nim M�x Promig M�nim M�x Promig M�nim
PAN 8,47 5,77 3,94 9,88 7,02 5,09 10,00 3,91 0,55
cesp M�x Promig M�nim* M�x Promig M�nim M�x Promig M�nim
AN 9,38 6,97 5,83 10,00 7,42 5,00 10,00 6,30 1,99
BIO 9,64 7,23 5,40 9,71 7,28 5,02 10,00 7,16 1,60
DI 8,67 6,70 5,47 8,58 6,52 5,03 10,00 6,96 3,31
ECO 9,48 7,91 6,74 9,78 7,67 5,18 10,00 8,29 5,72
EF 9,99 8,26 4,53 9,99 7,92 5,83 10,00 8,78 2,39
FI 9,02 8,08 7,39 9,66 9,05 8,05 9,67 6,63 5,20
FQ 9,41 7,62 5,14 10,00 7,69 5,06 10,00 7,52 2,93
FR 8,58 7,16 6,11 9,60 7,49 5,26 10,00 6,68 3,44
GE 9,55 6,86 4,67 10,00 7,43 5,01 10,00 6,01 1,00
GR 8,81 6,69 4,86 9,70 7,01 5,00 10,00 6,21 2,02
LA 8,90 7,78 7,27 9,12 7,36 5,81 10,00 8,40 4,53
LC 8,89 7,46 6,56 9,75 7,36 5,01 10,00 7,61 2,73
LE 8,87 6,12 3,61 9,08 6,56 5,04 10,00 5,47 0,00
MA 8,58 6,22 4,25 8,92 6,86 5,09 10,00 5,26 0,00
MU 8,69 7,29 5,31 8,99 7,00 5,15 10,00 7,72 4,69
OE 9,67 7,37 4,68 9,58 7,94 5,27 10,00 6,52 1,73
TEC 8,57 6,13 4,41 9,09 6,61 5,01 10,00 5,40 1,20

nota*: alguns mínims són de reserva de plaça

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes